Can’t find your part?
We can help. Let us do the searching for you.
Exploded diagrams, Schematics and other documents
Click on an image to enlarge the exploded view
Pump inlet ø 62mm outlet ø 54mm type PS90S-107 220-240/380-415V
O-ring EPDM thickness 534mm ID 5652mm Qty 10 pcs
O-ring EPDM thickness 534mm ID 5652mm Qty 10 pcs
O-ring EPDM thickness 534mm ID 5652mm Qty 10 pcs
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
Power contactor resistive load 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5.5kW ma
We can help. Let us do the searching for you.