Can’t find your part?
We can help. Let us do the searching for you.
Exploded diagrams, Schematics and other documents
Click on an image to enlarge the exploded view
Fastening angle L1 17mm L2 40mm H 39mm ED ø 30mm thickness 2mm
Fastening angle L1 17mm L2 40mm H 39mm ED ø 30mm thickness 2mm
Fastening angle L1 17mm L2 40mm H 39mm ED ø 30mm thickness 2mm
Fastening angle L1 17mm L2 40mm H 39mm ED ø 30mm thickness 2mm
Fastening angle L1 17mm L2 40mm H 39mm ED ø 30mm thickness 2mm
Solenoid valve 2-ways 24VAC connection 1" L 105mm DN 22mm -10 up
Solenoid valve 2-ways 24VAC connection 1" L 105mm DN 22mm -10 up
Screw cap thread 1/2" thread L 12mm brass WS 27 head thickness 7
Clamping ring for shaft ø 10mm ID ø 9,4mm H 6mm
Flat gasket rubber ED ø 66mm ID ø 46mm thickness 2,1mm Qty 1 pcs
Flat gasket rubber ED ø 66mm ID ø 46mm thickness 2,1mm Qty 1 pcs
Flat gasket rubber ED ø 66mm ID ø 46mm thickness 2,1mm Qty 1 pcs
Flat gasket rubber ED ø 66mm ID ø 46mm thickness 2,1mm Qty 1 pcs
Flat gasket rubber ED ø 66mm ID ø 46mm thickness 2,1mm Qty 1 pcs
Lock washer ID ø 5,2mm ED ø 9mm SS DIN127 Qty 20 pcs for thread
Magnetic switch L 65mm W 20mm 1NO 250V 0,4A P max. 100W connecti
Magnetic switch L 65mm W 20mm 1NO 250V 0,4A P max. 100W connecti
Magnetic switch L 65mm W 20mm 1NO 250V 0,4A P max. 100W connecti
Magnetic switch L 65mm W 20mm 1NO 250V 0,4A P max. 100W connecti
Magnetic switch L 65mm W 20mm 1NO 250V 0,4A P max. 100W connecti
We can help. Let us do the searching for you.